Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБУ ДО "ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль"
Вид образования: дополнительное образование.
Подвид образования: дополнительное образование детей и взрослых.
Форма обучения: очная.
Язык, на котором осуществляется обучение: государственный язык Российской Федерации (русский язык).
Нормативный срок обучения: от 1 месяца до 3 лет.
Государственная аккредитация: не предусмотрена.
Электронное обучение и дистанционные технологии: не используются.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль» определяет педагогическую концепцию образовательной деятельности, формирует цель и задачи образовательного процесса, излагает содержание, формы и методы воспитания, обучения и развития детей, предполагаемые результаты педагогической деятельности.
Она раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования, определяет содержание и объем образования на всех уровнях и направлениях деятельности учреждения и реализуется педагогическим коллективом вариативно с применением различных педагогических средств.
Образовательная программа разработана на основании требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль», с учётом социального заказа в области дополнительного образования.Название программы | Направленность | Аннотация | Программа |
---|---|---|---|
"Детское экологическое движение" | естественнонаучная | ||
"Экологическое образование детей дошкольного возраста" | естественнонаучная | ||
"Экология для дошкольников" | естественнонаучная | ||
"Лесная школа" | естественнонаучная | ||
"Дизайн аквариума" | естественнонаучная | ||
"Математика вокруг нас" | естественнонаучная | ||
"Знаю, умею, могу" | естественнонаучная | ||
"Занимательная математика" | естественнонаучная | ||
"Мир математики" | естественнонаучная | ||
"Наш дом - природа" | естественнонаучная | ||
"Экодом" | естественнонаучная | ||
"Экология вокруг меня" | естественнонаучная | ||
"Живые организмы и человек" | естественнонаучная | ||
"Экоша (для детей с ОВЗ)" | естественнонаучная | ||
"Юный лесовод" | естественнонаучная | ||
"Живой мир" | естественнонаучная | ||
"Занимательная биология" | естественнонаучная | ||
"Бумеранг" | естественнонаучная | ||
"Робос" | техническая | ||
"Робос: проекты с открытым решением" | техническая | ||
"Робототехника (для детей с ОВЗ)" | техническая | ||
"Страна юных мастеров" | техническая | ||
"Основы православия и художественное творчество детей" | художественная | ||
"Радуга творчества" | художественная | скачать программу | |
"Танцевальная мозаика" | художественная | ||
"Азбука танца для малышей" | художественная | ||
"Творческое ассорти" | художественная | ||
"Мир текстильных кукол" | художественная | ||
"Экодизайн" | художественная | ||
"В мире кукол" | художественная | ||
"Школа раннего развития" | социально-гуманитарная | ||
"Школа будущего первоклассника" | социально-гуманитарная | ||
"Ступеньки к знаниям" | социально-гуманитарная | ||
"Дорога в жизнь" | социально-гуманитарная | ||
"Юнкор" | социально-гуманитарная | ||
"Основы ветеринарии" | социально-гуманитарная | ||
"Я - экскурсовод" | социально-гуманитарная | ||
"Я - предприниматель" | социально-гуманитарная | ||
"Мир профессий" | социально-гуманитарная | ||
"Гостиничный бизнес и туризм" | социально-гуманитарная | ||
"Лидер" | социально-гуманитарная | ||
АРТ-студия "Мандарин" | социально-гуманитарная | ||
"Островок знаний" | социально-гуманитарная | ||
"Дошкольная академия нескучных наук" | социально-гуманитарная | ||
"Лесенка успеха" | социально-гуманитарная | ||
"Умнички" | социально-гуманитарная | ||
"Занимательная грамматика" | социально-гуманитарная | ||
"Живая планета" | естественнонаучная | скачать аннотацию | |
"АБВГДейка" | социально-гуманитарная | скачать аннотацию |
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся - 1268
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 1262.
Численность обучающихся по договорам на обучение за счет средств физических лиц - 6.